D
Degree 33
Group C
Home TON180
Record
Played
5
Won
2
Lost
3
Deduction
0
Actual Score
39
League Points
16
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7201 | 董 Ho Tong Tung, Leo 董浩瑭Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7427 | 潘 Chiu Kai Poon 潘朝佳Vice Captain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6295 | 鍾 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6789 | 薛 Kwok Hin Sat, Jason 薛國軒Member | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6838 | 張 Yun Sang Cheung, Jan 張潤生Member | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7050 | 葉 Tin Yee Ip, Rita 葉天儀Member | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7206 | 張 Tao Pun Cheung, Leo 張道本Member | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7207 | 張 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7346 | 何 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7388 | 姜 Yee Kin Keung 姜宜建Member | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8047 | 林 Koon Pong Lam 林冠邦Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8094 | 倪 Ka Ho Ngai, Rieko 倪家豪Member | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
