F
Flyers
Div. 3
Home Carnival Bar
Record
Played
18
Won
11
Lost
7
Deduction
0
Actual Score
219
League Points
105
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5033 | 邱 Kim Wah Yau, Vinton 邱劍華Captain | 17 | 7 | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3010 | 伍 Chiu Ming Ng, Joe 伍昭明Vice Captain | 16 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3058 | 蘇 Hon Ching So, Nelson 蘇漢清Member | 18 | 15 | 17 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 5077 | 連 Pit Wo Lin, Petrus 連必和Member | 18 | 12 | 16 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5215 | 羅 Kit Ling Lo, Celine 羅潔玲Member | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5520 | 馮 Chi Wo Fung, Dicky 馮志和Member | 17 | 14 | 16 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 5522 | 徐 Po Mui Tsui, Mill 徐寶妹Member | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5523 | 戴 Sui Ming Tai, Water 戴瑞明Member | 2 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5524 | C Chi Wai ChengMember | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5525 | C Kum Sim Chong, AntonioMember | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5589 | 蔡 Pui Keung Choi 蔡沛強Member | 16 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5667 | 黃 Sze Kam Wong, Angel 黃仕琴Member | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
