R
Race
Premier
Home Railway Tavern
Record
Played
18
Won
7
Lost
11
Deduction
0
Actual Score
173
League Points
80
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5176 | 鍾 Chi Fai Chung, Dennis 鍾展輝Captain | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4143 | 梁 Chi Kong Leung, Abel 梁志剛Vice Captain | 11 | 5 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3312 | 廖 Lee Wah Liu, John 廖利華Member | 12 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3468 | 陳 Hung Hing Chan, Dee 陳洪興Member | 16 | 10 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4131 | 余 Kam Chung Yu 余金松Member | 7 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5094 | 溫 Tak Lam Wan, Nam 溫德藍Member | 10 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5141 | 羅 Chi Ho Law, Ken 羅志豪Member | 10 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5178 | 彭 | 11 | 6 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5210 | 黃 Kin Wing Wong 黃健榮Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5214 | 李 Kwok Lam Lee, Ivan 李國藍Member | 18 | 9 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5257 | 許 | 4 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5260 | 余 Yiu Pong Yu, Benny 余耀邦Member | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
