M
Metro
Div. 2
Home Carnival Bar
Record
Played
20
Won
10
Lost
10
Deduction
0
Actual Score
214
League Points
100
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4206 | 陳 Kwok Yuen Chan, Amanda 陳國彥Captain | 6 | 1 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4592 | 林 Wai San Lam 林偉新Vice Captain | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4000 | 余 Kwok Po Yu 余國寶Member | 1 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4002 | 劉 | 16 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4057 | 梁 Yu Wai Leung 梁汝威Member | 13 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4131 | 余 Kam Chung Yu 余金松Member | 18 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4571 | 蘇 Tat Kwong So, Gary 蘇達光Member | 20 | 14 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4572 | 黃 Chi Hang Wong, Terry 黃志恆Member | 18 | 12 | 18 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4907 | 謝 To Long Tse 謝道Member | 10 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5904 | 蔣 Kam Wo Cheung 蔣錦和Member | 16 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
