M
Metro
Div. 3A
Home Carnival Bar
Record
Played
16
Won
7
Lost
9
Deduction
0
Actual Score
156
League Points
67
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4206 | 陳 Kwok Yuen Chan, Amanda 陳國彥Captain | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4131 | 余 Kam Chung Yu 余金松Vice Captain | 12 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4002 | 劉 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4057 | 梁 Yu Wai Leung 梁汝威Member | 10 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4143 | 梁 Chi Kong Leung, Abel 梁志剛Member | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4571 | 蘇 Tat Kwong So, Gary 蘇達光Member | 12 | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4572 | 黃 Chi Hang Wong, Terry 黃志恆Member | 15 | 5 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4592 | 林 Wai San Lam 林偉新Member | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5080 | 李 Kwok Hung Lee 李國雄Member | 15 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5904 | 蔣 Kam Wo Cheung 蔣錦和Member | 13 | 6 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6203 | 林 Wai Hung Lam, Roger 林偉雄Member | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6204 | 徐 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
