M
Metro
Div. 3B
Home Carnival Bar
Record
Played
19
Won
13
Lost
6
Deduction
-6
Actual Score
211
League Points
96
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4206 | 陳 Kwok Yuen Chan, Amanda 陳國彥Captain | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4592 | 林 Wai San Lam 林偉新Vice Captain | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4000 | 余 Kwok Po Yu 余國寶Member | 5 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4057 | 梁 Yu Wai Leung 梁汝威Member | 11 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4571 | 蘇 Tat Kwong So, Gary 蘇達光Member | 19 | 8 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4572 | 黃 Chi Hang Wong, Terry 黃志恆Member | 19 | 11 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5080 | 李 Kwok Hung Lee 李國雄Member | 19 | 14 | 19 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5904 | 蔣 Kam Wo Cheung 蔣錦和Member | 19 | 11 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6204 | 徐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6575 | 李 Mong Ching Lee 李夢晴Member | 13 | 5 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
