R
Red Indian Kids
Div. 4A
Home Carnival Bar
Record
Played
22
Won
13
Lost
9
Deduction
0
Actual Score
268
League Points
128
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5411 | 徐 Man Ki Tsui, Keith 徐文基Captain | 20 | 13 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5543 | 張 | 20 | 16 | 20 | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 5815 | 梁 | 15 | 6 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6549 | 樊 Ho Yuen Fan, Ricky 樊浩源Member | 20 | 11 | 20 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6550 | 林 Kwok Ho Lam, Eric 林國豪Member | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6551 | 區 Shu Tong Au, Jerry 區樹棠Member | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6552 | 陳 Ho Hin Chan, Angus 陳浩軒Member | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6553 | 王 Ka Wai Wong, Joe 王家威Member | 7 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6554 | 楊 | 11 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6555 | 伍 Chun Kit Ng 伍俊杰Member | 22 | 16 | 21 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6582 | 潘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
