M
Metro
Div. 3B
Home Carnival Bar
Record
Played
20
Won
11
Lost
9
Deduction
0
Actual Score
235
League Points
106
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4206 | 陳 Kwok Yuen Chan, Amanda 陳國彥Captain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4572 | 黃 Chi Hang Wong, Terry 黃志恆Vice Captain | 20 | 10 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4057 | 梁 Yu Wai Leung 梁汝威Member | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4131 | 余 Kam Chung Yu 余金松Member | 20 | 11 | 19 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4571 | 蘇 Tat Kwong So, Gary 蘇達光Member | 20 | 7 | 19 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5080 | 李 Kwok Hung Lee 李國雄Member | 17 | 11 | 20 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5904 | 蔣 Kam Wo Cheung 蔣錦和Member | 9 | 6 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6575 | 李 Mong Ching Lee 李夢晴Member | 19 | 9 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6696 | 鄭 Ching On Cheng 鄭秤安Member | 9 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6697 | 蘇 Man Kit Soo 蘇文傑Member | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6698 | 石 Cheuk Man Shek 石卓文Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
