K
Kowloon Shapot
Div. 2
Home LaLa Bar 嘉芙
Record
Played
18
Won
9
Lost
9
Deduction
0
Actual Score
199
League Points
94
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5966 | 呂 Ka Wai Lui, Bee 呂嘉慧Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5406 | 黃 Man Chi Wong, Therese 黃敏芝Vice Captain | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5013 | 趙 Wai Hei Chiu 趙煒熙Member | 15 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5769 | 周 Ling Fei Chau, Facy 周令妃Member | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6729 | 沈 Wing Tai Shum, Rico 沈永泰Member | 6 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6773 | 賈 | 14 | 4 | 17 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6787 | 梁 | 15 | 13 | 15 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6788 | 劉 Hoi Kit Lau, Henry 劉凱傑Member | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7552 | 李 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7581 | 蘇 Man Him So, Hamilton 蘇文謙Member | 15 | 14 | 15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7964 | 梁 | 13 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8164 | 何 Chun Yin Ho, Abbi 何俊妍Member | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8252 | 毛 Ki Chun Mo, Nic 毛麒竣Member | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8282 | 劉 Lai Kang Lau 劉禮耿Member | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8516 | 黄 Cheuk Yin Wong 黄卓然Member | 8 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
