B
Bulldozer
第2組
主場 My Place Lounge & Pub
戰績
MP(比賽次數)
14
勝
0
負
14
扣分
0
實際分數
90
聯賽積分
31
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3330 | 袁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
