C
Chili
第4組總冠軍戰
主場 溫莎堡運動酒吧
戰績
MP(比賽次數)
2
勝
1
負
1
扣分
0
實際分數
0
聯賽積分
1
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5322 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5323 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5327 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5329 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5394 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
