C
Cathay Pacific Airways
第4B組
主場 Dakotas Bar & Lounge
戰績
MP(比賽次數)
16
勝
7
負
9
扣分
0
實際分數
134
聯賽積分
78
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3255 | 吳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
