G
G. Club
第1組
主場 Gili Gulu Bar & Restaurant
戰績
MP(比賽次數)
18
勝
3
負
15
扣分
0
實際分數
170
聯賽積分
72
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5134 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5211 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5213 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5442 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
