C
Cathay Pacific Airways
第4B組
主場 Dakotas Bar & Lounge
戰績
MP(比賽次數)
18
勝
8
負
10
扣分
0
實際分數
176
聯賽積分
89
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3255 | 吳 | 8 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5476 | 8 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3012 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3015 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3026 | 14 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3029 | 11 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3429 | 16 | 13 | 16 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 3754 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4793 | 10 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4992 | 11 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5389 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5477 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
