超級組
| 會員編號 | 姓名 | 記錄 |
|---|---|---|
| 2554 | 151 分 | |
| 5122 | 151 分 | |
| 5371 | 140 分 | |
| 5485 | 134 分 | |
| 4916 | 132 分 | |
| 4425 | 130 分 | |
| 3468 | 130 分 | |
| 5319 | 128 分 | |
| 3677 | 126 分 | |
| 3058 | 126 分 | |
| 4417 | 125 分 | |
| 3058 | 125 分 | |
| 5034 | 121 分 | |
| 2554 | 120 分 | |
| 1949 | 120 分 | |
| 4459 | 120 分 | |
| 1812 | 120 分 | |
| 6059 | 120 分 | |
| 5050 | 120 分 | |
| 4306 | 120 分 | |
| 5050 | 120 分 | |
| 3468 | 119 分 | |
| 5094 | 118 分 | |
| 4459 | 118 分 | |
| 5326 | 118 分 | |
| 1876 | 118 分 | |
| 4459 | 117 分 | |
| 5766 | 117 分 | |
| 2554 | 116 分 | |
| 2623 | 116 分 | |
| 5229 | 116 分 | |
| 5362 | 116 分 | |
| 5050 | 116 分 | |
| 4306 | 115 分 | |
| 5214 | 115 分 | |
| 112 | 115 分 | |
| 5575 | 115 分 | |
| 5330 | 115 分 | |
| 5680 | 114 分 | |
| 5094 | 113 分 | |
| 4945 | 113 分 | |
| 5362 | 112 分 | |
| 4691 | 111 分 | |
| 2554 | 111 分 | |
| 5589 | 111 分 | |
| 4308 | 110 分 | |
| 5589 | 110 分 | |
| 670 | 110 分 | |
| 5362 | 108 分 | |
| 5391 | 108 分 | |
| 5421 | 108 分 | |
| 3677 | 107 分 | |
| 5420 | 106 分 | |
| 5371 | 106 分 | |
| 5905 | 106 分 | |
| 5767 | 105 分 | |
| 5680 | 105 分 | |
| 5861 | 105 分 | |
| 1949 | 104 分 | |
| 4306 | 104 分 | |
| 5122 | 103 分 | |
| 5259 | 103 分 | |
| 4038 | 103 分 | |
| 5094 | 103 分 | |
| 4308 | 102 分 | |
| 5680 | 102 分 | |
| 4546 | 102 分 | |
| 4965 | 102 分 | |
| 4306 | 102 分 | |
| 3954 | 102 分 | |
| 3058 | 102 分 | |
| 5050 | 101 分 | |
| 5485 | 101 分 | |
| 5034 | 101 分 | |
| 5363 | 100 分 | |
| 4459 | 100 分 | |
| 670 | 100 分 | |
| 5349 | 100 分 | |
| 4344 | 100 分 | |
| 5420 | 100 分 | |
| 4546 | 100 分 | |
| 4105 | 100 分 | |
| 4308 | 100 分 | |
| 4308 | 100 分 | |
| 3677 | 100 分 | |
| 4916 | 100 分 | |
| 4306 | 100 分 |
