C
Cathay Pacific Airways
第2組
主場 Dakotas Bar & Lounge
戰績
MP(比賽次數)
19
勝
6
負
13
扣分
-6
實際分數
162
聯賽積分
70
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3255 | 吳 | 14 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5476 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3012 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3015 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3026 | 16 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3029 | 16 | 11 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3429 | 16 | 9 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3754 | 14 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4300 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4793 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4992 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5389 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5745 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5977 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6093 | 9 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
