C
Cathay Pacific Airways
第2組
主場 @Home Pub
戰績
MP(比賽次數)
22
勝
8
負
14
扣分
0
實際分數
205
聯賽積分
84
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3255 | 吳 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3010 | 16 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3012 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3029 | 15 | 10 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3429 | 19 | 12 | 17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3754 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4793 | 16 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4992 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5745 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5977 | 9 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6093 | 14 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6401 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6405 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
