C
Cathay Pacific Airways
第3A組
主場 @Home Pub
戰績
MP(比賽次數)
20
勝
7
負
13
扣分
0
實際分數
213
聯賽積分
97
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3429 | 15 | 14 | 13 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 3010 | 11 | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3012 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3026 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3029 | 12 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3255 | 吳 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3754 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4793 | 11 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4992 | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5977 | 5 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6093 | 16 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6401 | 5 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6583 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6584 | 5 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
