U
Unity
第4A組
主場 ACE Darts Bar
戰績
MP(比賽次數)
22
勝
19
負
3
扣分
0
實際分數
319
聯賽積分
167
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6004 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 6044 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6005 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6007 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6012 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6262 | 16 | 4 | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6488 | 10 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6489 | 16 | 12 | 17 | 14 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 6490 | 17 | 17 | 16 | 15 | 4 | 2 | 14 | 3 | |
| 6491 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6492 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 6606 | 15 | 10 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 6618 | 10 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 6619 | 14 | 13 | 14 | 12 | 0 | 0 | 9 | 3 |
