C
Cathay Pacific Airways
第3B組
主場 @Home Pub
戰績
MP(比賽次數)
20
勝
11
負
9
扣分
0
實際分數
232
聯賽積分
111
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3429 | 18 | 13 | 10 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 3010 | 13 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3012 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3026 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3029 | 10 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3255 | 吳 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3754 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4793 | 11 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4992 | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5977 | 13 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6093 | 16 | 9 | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 6401 | 7 | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6584 | 13 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
