F
Friday Darters
第3B組
主場 S Club
戰績
MP(比賽次數)
20
勝
14
負
6
扣分
0
實際分數
243
聯賽積分
117
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5204 | 9 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3826 | 12 | 5 | 17 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 822 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1774 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3415 | 18 | 12 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 4488 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5107 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5161 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5277 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6245 | 9 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6246 | 16 | 11 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6396 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6397 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6452 | 13 | 5 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6590 | 7 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6769 | 15 | 11 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
