U
Unity
第3A組
主場 ACE Darts Bar
戰績
MP(比賽次數)
18
勝
13
負
5
扣分
0
實際分數
222
聯賽積分
111
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6004 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6044 | 4 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6005 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6007 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6262 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6346 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 6485 | 何 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6486 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6488 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6489 | 8 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6490 | 11 | 10 | 11 | 9 | 5 | 3 | 6 | 2 | |
| 6491 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6606 | 8 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6619 | 10 | 5 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6744 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6758 | 6 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6759 | 6 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6801 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 6804 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
