C
Cathay Pacific Airways
第3A組
主場 @Home Pub
戰績
MP(比賽次數)
22
勝
9
負
13
扣分
0
實際分數
214
聯賽積分
96
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3429 | 15 | 12 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3010 | 15 | 9 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3012 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3026 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3029 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3255 | 吳 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3754 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4300 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4793 | 13 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 4992 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5977 | 14 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6093 | 20 | 16 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6401 | 6 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6584 | 19 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6763 | 5 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
