D
Darts Base
第1組
主場 @Home Pub
戰績
MP(比賽次數)
24
勝
5
負
19
扣分
0
實際分數
214
聯賽積分
90
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5216 | 7 | 1 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4940 | 21 | 10 | 20 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5976 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6626 | 22 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 6707 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7021 | 13 | 9 | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 7022 | 18 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7392 | 7 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7394 | 12 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7395 | 12 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7539 | 9 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7540 | 8 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7646 | 何 | 4 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
