A
All in Over Night
第2組
主場 In Bull
戰績
MP(比賽次數)
26
勝
15
負
11
扣分
0
實際分數
292
聯賽積分
144
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7209 | 26 | 22 | 26 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 7468 | 19 | 12 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6772 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7210 | 10 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7300 | 15 | 8 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7338 | 13 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7569 | 8 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7628 | 24 | 16 | 24 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7629 | 14 | 11 | 13 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| 7665 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7794 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7826 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7845 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
