B
Bulldozer
第2組
主場 新旺會
戰績
MP(比賽次數)
26
勝
12
負
14
扣分
0
實際分數
262
聯賽積分
122
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5836 | 13 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3330 | 袁 | 6 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4231 | 26 | 18 | 24 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 4234 | 13 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4404 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6940 | 23 | 13 | 21 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 7364 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7412 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7414 | 14 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7672 | 6 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7692 | 22 | 17 | 21 | 13 | 4 | 1 | 5 | 5 | |
| 7844 | 21 | 5 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7997 | 7 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
