C
Cheers
第3組
主場 12/F
戰績
MP(比賽次數)
22
勝
14
負
8
扣分
0
實際分數
272
聯賽積分
130
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3972 | 10 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8293 | 17 | 11 | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2954 | 16 | 9 | 15 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 7626 | 12 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 7996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8199 | 14 | 11 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8254 | 22 | 17 | 21 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 8297 | 4 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8298 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8303 | 6 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8317 | 14 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 8380 | 何 | 8 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 8381 | 盧 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8394 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
