黃
黃傑明 K. M. Wong, Davy
會員編號 2067
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 He He 709394 | 20 | 7 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 17 | 9 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 18 | 10 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 11 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 18 | 9 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 16 | 12 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 19 | 11 | 19 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 20 | 7 | 20 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Baby | 20 | 17 | 19 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 16 | 7 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Baby | 18 | 16 | 18 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Baby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Baby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Baby | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Jacob Kem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Jacob Kem | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Eagletec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
