余
余振輝 C. F. Yu, Jeffrey
會員編號 3443
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 He He 709394 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 He He 709394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 He He 709394 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 He He 709394 | 7 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 He He 709394 | 13 | 5 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 He He 709394 | 15 | 5 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第3組 He He 709394 | 14 | 6 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第3組 He He 709394 | 15 | 7 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第3組 He He 709394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第3組 He He 709394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第3組 He He 709394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第3組 He He 709394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第3組 He He 709394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 He He 709394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
