單人最少鏢數
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
香港飛鏢會四人隊際賽2021 D組 M789 | 2021-11-10 | 19 鏢 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 M789 | 2023-07-19 | 18 鏢 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 M789 | 2023-06-07 | 20 鏢 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 M789 | 2019-10-16 | 18 鏢 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 M789 | 2019-10-16 | 21 鏢 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Red Indian Kids | 2018-11-15 | 21 鏢 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Red Indian Kids | 2018-11-08 | 15 鏢 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Red Indian Kids | 2018-10-25 | 21 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Red Indian Kids | 2015-09-23 | 18 鏢 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Red Indian Kids | 2015-06-03 | 21 鏢 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 2010-11-29 | 17 鏢 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 2010-07-26 | 19 鏢 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Red Indians | 2009-02-23 | 19 鏢 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Red Indian Arms | 2008-01-09 | 21 鏢 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Red Indian Arms | 2007-11-07 | 19 鏢 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Red Indian Arms | 2007-05-30 | 19 鏢 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Red Indian Arms | 2007-05-16 | 21 鏢 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Red Indian Arms | 2007-03-28 | 21 鏢 |
