霍
霍漢基 H. K. Fok, Mike
會員編號 3769
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 He He 709394 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 He He 709394 | 16 | 5 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 He He 709394 | 14 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 He He 709394 | 22 | 13 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 He He 709394 | 20 | 9 | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 He He 709394 | 20 | 9 | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第3組 He He 709394 | 17 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第3組 He He 709394 | 17 | 5 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第3組 He He 709394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第3組 He He 709394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第3組 He He 709394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第3組 He He 709394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第3組 He He 709394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 He He 709394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
