高分完成
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 So Bun Fun | 2019-12-10 | 130 分 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 So Bun Fun | 2019-11-19 | 129 分 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第2組 So Bun Fun | 2019-01-15 | 100 分 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第2組 So Bun Fun | 2018-11-13 | 120 分 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第2組 So Bun Fun | 2018-07-31 | 107 分 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3B組 So Bun Fun | 2018-03-07 | 118 分 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3B組 So Bun Fun | 2018-01-31 | 114 分 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 BB Team | 2016-03-21 | 120 分 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 BB Team | 2014-06-18 | 114 分 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 BB Team | 2014-01-22 | 112 分 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 BB Team | 2013-09-11 | 115 分 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 BB Team | 2013-08-21 | 108 分 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 He He 709394 | 2011-08-03 | 100 分 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 He He 709394 | 2011-04-13 | 129 分 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 He He 709394 | 2010-09-02 | 108 分 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 He He 709394 | 2010-02-25 | 107 分 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 He He 709394 | 2010-01-14 | 109 分 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 He He 709394 | 2009-11-19 | 100 分 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第3組 He He 709394 | 2008-07-30 | 112 分 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第3組 He He 709394 | 2007-07-11 | 120 分 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第3組 He He 709394 | 2007-05-09 | 110 分 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第3組 He He 709394 | 2007-03-28 | 120 分 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第3組 He He 709394 | 2007-03-14 | 110 分 |
