高分完成
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Bulldozer | 2025-01-06 | 112 分 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Bulldozer | 2024-10-28 | 114 分 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Bulldozer | 2024-10-21 | 136 分 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 C組 Bulldozer | 2021-10-26 | 101 分 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Bulldozer | 2023-05-02 | 132 分 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Bulldozer | 2023-01-17 | 101 分 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Bulldozer | 2019-12-03 | 135 分 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Bulldozer | 2019-06-25 | 110 分 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Bulldozer | 2018-08-15 | 109 分 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Bulldozer | 2018-07-18 | 103 分 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Bulldozer | 2018-03-14 | 126 分 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Bulldozer | 2017-09-20 | 114 分 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Bulldozer | 2017-03-22 | 107 分 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Bulldozer | 2013-12-19 | 114 分 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Bulldozer | 2013-10-24 | 155 分 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Bulldozer | 2013-01-24 | 102 分 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Bulldozer | 2013-01-10 | 109 分 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Bulldozer | 2012-05-31 | 121 分 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Bulldozer | 2011-07-21 | 112 分 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Bulldozer | 2009-06-18 | 104 分 |
