高分完成
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第70屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Long Ocean Dartsholic | 2025-09-10 | 100 分 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Long Ocean Dartsholic | 2025-08-13 | 100 分 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Long Ocean Dartsholic | 2024-12-04 | 111 分 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Long Ocean Dartsholic | 2024-08-28 | 118 分 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Long Ocean Dartsholic | 2024-03-06 | 137 分 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Long Ocean Dartsholic | 2023-04-19 | 100 分 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Long Ocean Dartsholic | 2019-09-18 | 100 分 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Long Ocean Dartsholic | 2018-08-08 | 103 分 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Darts Hunter | 2014-11-13 | 114 分 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 2012-06-19 | 106 分 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 2012-05-15 | 115 分 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 2011-08-02 | 104 分 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 2011-05-17 | 113 分 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 2010-08-31 | 105 分 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Baby | 2010-03-16 | 106 分 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Baby | 2009-08-05 | 118 分 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Baby | 2009-05-20 | 116 分 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Baby | 2009-04-22 | 109 分 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Baby | 2007-12-19 | 144 分 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Baby | 2007-11-21 | 100 分 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Jacob Kem | 2004-07-15 | 100 分 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Jacob Kem | 2004-07-15 | 100 分 |
