黃
黃潔鈴 K. L. Wong, Barbara
會員編號 4523
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第1組 Toys | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 12 | 4 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 Toys | 12 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 15 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 18 | 8 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 14 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Who Cares | 20 | 7 | 22 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Who Cares | 21 | 9 | 21 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 11 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 13 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Toys | 18 | 12 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Toys | 15 | 9 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Toys | 12 | 5 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Toys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Toys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Toys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Buddies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Dice Devil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Dice Devil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
