H
Hallas, Wayne
會員編號 4570
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第3組 The Booze Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Sai Kung Cowboys | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Sai Kung Cowboys | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Sai Kung Boozers | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Sai Kung Boozers | 9 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Sai Kung Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Xtreme Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Sai Kung Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第4組總冠軍戰 Sai Kung Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Sai Kung Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
