陳
陳新華 S. W. Chan, Gary
會員編號 4662
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 懲教署體育會 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 懲教署體育會 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第2組 懲教署體育會 | 13 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 懲教署體育會 | 7 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 懲教署體育會 | 17 | 12 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 懲教署體育會 | 17 | 5 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 超級組 C.S.D.S.A. | 15 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 超級組 C.S.D.S.A. | 16 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 超級組 C.S.D.S.A. | 13 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 超級組 C.S.D.S.A. | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 超級組 C.S.D.S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 超級組 C.S.D.S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 超級組 C.S.D.S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 超級組 C.S.D.S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 超級組 C.S.D.S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 超級組 C.S.D.S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
