黃
黃穎欣 W. Y. Wong, Rain
會員編號 4686
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第3組 莊 | 14 | 12 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 F組 莊 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第4組 莊 | 9 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 莊 | 17 | 13 | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 23 | 14 | 24 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第1組 Toys | 20 | 13 | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 20 | 15 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 23 | 14 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 Toys | 19 | 13 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 17 | 13 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 19 | 13 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 17 | 12 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 20 | 15 | 21 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 13 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 10 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Toys | 4 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Toys | 18 | 8 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Toys | 7 | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Relax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第3組 D. K. Relax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Relax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Heroine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Eaton Ladies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
