高分完成
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第68屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Happy Together | 2024-04-09 | 112 分 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Happy Together | 2023-01-10 | 102 分 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Happy Together | 2018-03-07 | 119 分 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Happy Together | 2018-01-31 | 124 分 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Happy Together | 2018-01-31 | 114 分 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Happy Together | 2017-03-29 | 106 分 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Happy Together | 2017-01-11 | 126 分 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Happy Together | 2015-06-24 | 120 分 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Happy Together | 2014-10-29 | 118 分 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Happy Together | 2014-07-09 | 100 分 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 The Rhino | 2014-01-22 | 116 分 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 The Rhino | 2013-09-04 | 109 分 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 The Rhino | 2013-01-31 | 100 分 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Darts Base The Rhino | 2012-06-07 | 104 分 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Up Stair | 2009-11-19 | 109 分 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Red Indian Kids | 2005-02-24 | 130 分 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Red Indian Kids | 2005-02-24 | 100 分 |
