祁
祁偉強 W. K. Kei, Joe
會員編號 4718
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Happy Together | 20 | 13 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Happy Together | 18 | 7 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Schooner | 19 | 13 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 D組 Schooner | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Schooner | 20 | 9 | 19 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Schooner | 15 | 9 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Happy Together | 15 | 8 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Happy Together | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Happy Together | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Happy Together | 17 | 12 | 21 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Happy Together | 10 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Happy Together | 18 | 11 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Happy Together | 17 | 15 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Old Devil | 16 | 6 | 17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Explosion | 13 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Devil | 19 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Devil | 14 | 10 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Devil | 9 | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Devil | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Devil | 9 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Devil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Devil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
