梁
梁藝光 N. K. Leung, Tik
會員編號 4808
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 D組 Schooner | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Schooner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Schooner | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Schooner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第2組 Schooner | 19 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner | 19 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner | 21 | 3 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 Schooner in Long Ocean | 10 | 2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Schooner in Long Ocean | 10 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Best Movie | 16 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Best Movie | 18 | 6 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Best Movie | 19 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Best Movie | 8 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Best Movie | 14 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Best Movie | 16 | 9 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Best Movie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Best Movie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Best Movie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Best Movie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Best Movie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Best Movie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
