徐
徐志安 C. O. Tsui
會員編號 4827
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Darts Base | 14 | 11 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第2組 Darts Base | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Darts Base | 15 | 13 | 14 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Darts Base | 11 | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Cool | 15 | 10 | 15 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Cool | 15 | 9 | 14 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Cool | 18 | 14 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Cool | 15 | 9 | 16 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Cool | 16 | 12 | 16 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Cool | 14 | 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 超級組 D. K. Cool | 15 | 8 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第1組 D. K. Cool | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第2組 D. K. Cool | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Cool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Schooner Cool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Schooner Cool | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Schooner Cool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
