梁
梁慶紀 H. K. Leung, Gray
會員編號 4853
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Simple | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Simple | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Simple | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Simple | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Simple | 10 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Simple | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Simple | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Simple | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Wall Street Simple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Wall Street Simple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Wall Street Simple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Wall Street Simple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Wall Street Simple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第45屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Wall Street Simple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
