單人最少鏢數
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2019-10-21 | 19 鏢 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2019-10-14 | 18 鏢 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2019-09-02 | 18 鏢 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2019-08-19 | 17 鏢 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2019-08-19 | 19 鏢 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2019-07-15 | 16 鏢 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2018-10-29 | 18 鏢 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2018-10-22 | 14 鏢 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2018-09-10 | 18 鏢 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2018-02-12 | 18 鏢 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2018-01-29 | 16 鏢 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 遊戲人間 II | 2017-12-04 | 18 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Blue Girl Toerags | 2013-04-29 | 15 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Blue Girl Toerags | 2013-04-22 | 19 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Blue Girl Toerags | 2013-04-15 | 16 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Blue Girl Toerags | 2013-03-25 | 17 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Blue Girl Toerags | 2013-02-04 | 18 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Blue Girl Toerags | 2013-01-07 | 15 鏢 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Never Mind | 2008-02-28 | 21 鏢 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Never Mind | 2007-12-13 | 21 鏢 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Ginger | 2007-04-02 | 19 鏢 |
