郭
郭家文 K. M. Kwok, Kenny
會員編號 5147
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第4B組 Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Brothers | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Brothers | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Brothers | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Brothers | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Brothers | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Brothers | 20 | 10 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Brothers | 9 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第4組總冠軍戰 Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Brothers | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Eaton Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Eaton Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第46屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Eaton Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
