單人最少鏢數
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Go Go Go | 2019-09-03 | 17 鏢 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Go Go Go | 2018-09-05 | 17 鏢 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Go Go Go | 2018-08-01 | 20 鏢 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第4A組 Go Go Go | 2018-03-01 | 21 鏢 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第4A組 Go Go Go | 2017-09-28 | 19 鏢 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 My Friend | 2014-10-28 | 19 鏢 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Dart\'s Code | 2013-10-23 | 20 鏢 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Dart\'s Code | 2013-09-04 | 15 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Dart\'s Code | 2013-01-10 | 21 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Dart\'s Code | 2012-12-13 | 21 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Dart\'s Code | 2012-12-13 | 21 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Dart\'s Code | 2012-12-06 | 21 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Dart\'s Code | 2012-11-08 | 20 鏢 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Dart\'s Code | 2012-10-18 | 19 鏢 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Race | 2006-11-20 | 18 鏢 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Race | 2006-08-21 | 17 鏢 |
