余
余耀邦 Y. P. Yu, Benny
會員編號 5260
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 B組 Go Go Go | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Foreign Gun | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Foreign Gun | 18 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Foreign Gun | 11 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第1組 Foreign Gun | 11 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Foreign Gun | 13 | 10 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 My Friend | 16 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 My Friend | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第2組 My Friend | 6 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Dart\'s Code | 12 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Dart\'s Code | 11 | 8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Foreign Gun | 10 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Race | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第49屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Race | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第48屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Race | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第47屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Race | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
