黎
黎梓銓 C. C. Lai, Anson
會員編號 5502
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第1組 Unknown | 20 | 12 | 19 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Unknown | 20 | 7 | 21 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Unknown | 14 | 5 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 Unknown | 22 | 11 | 22 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Unknown | 14 | 10 | 14 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Skitz - Unknown | 17 | 14 | 19 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Skitz - Unknown | 18 | 12 | 19 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Skitz - Unknown | 18 | 10 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Skitz - Unknown | 16 | 10 | 16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Unknown | 12 | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Unknown | 15 | 14 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第50屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
