李
李國雄 K. H. Lee
會員編號 5633
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Kowloon Jackpot | 13 | 9 | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Kowloon Jackpot | 15 | 8 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Kowloon Jackpot | 17 | 6 | 21 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Kowloon Jackpot | 24 | 10 | 24 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Kowloon Jackpot | 21 | 8 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Kowloon Jackpot | 14 | 5 | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第2組 Kowloon Jackpot | 21 | 12 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 5 | 3 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 16 | 3 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第61屆香港飛鏢聯賽 超級組 遊戲人間 II | 17 | 2 | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 9 | 5 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 18 | 5 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 10 | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 遊戲人間 II | 18 | 13 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
第56屆香港飛鏢會聯賽 超級組 遊戲人間 II | 17 | 4 | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第1組 遊戲人間 II | 19 | 13 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第54屆香港飛鏢會聯賽 第2組 遊戲人間 II | 14 | 8 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第53屆香港飛鏢會聯賽 第2組 遊戲人間 II | 19 | 13 | 18 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JDarts第52屆香港飛鏢會聯賽 第3組 遊戲人間 II | 10 | 9 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第51屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 遊戲人間 II | 11 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
