高分完成
聯賽
比賽
| 聯賽 | 日期 | 記錄 |
|---|---|---|
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2024-12-02 | 113 分 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2024-11-18 | 115 分 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2023-10-30 | 101 分 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2023-05-15 | 106 分 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2019-12-30 | 152 分 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2019-09-02 | 116 分 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2019-07-29 | 116 分 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2018-09-03 | 107 分 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Whatever | 2018-03-05 | 114 分 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 超級組 Whatever | 2017-10-16 | 100 分 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2016-02-29 | 100 分 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2015-12-07 | 102 分 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2014-10-20 | 100 分 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2014-06-23 | 130 分 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2014-06-16 | 111 分 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2013-04-22 | 157 分 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2012-04-23 | 100 分 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Whatever | 2012-03-19 | 115 分 |
JDarts第55屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Whatever | 2010-10-20 | 100 分 |
